最大8%還元・Netflixサブスク還元・Priority Pass対応のグローバルVisa仮想通貨カード
Crypto.comカードと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | Crypto.comカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料(上位ティアはCROステーキング必要) | 永年無料 |
| 通常還元率 | 1.5〜8%(ティア別) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Visa | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| 暗号資産対応 | CROトークン | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | 紹介プログラムあり | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✓ OK | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Visa | 楽天カード株式会社(上場企業) |
楽天カードの1%還元に対し、Crypto.comは最大8%還元(上位ティア)。さらにNetflix・Spotifyのサブスク還元やラウンジアクセスなど、楽天にはない特典が充実しています。